Календарно-тематичний план з інформатики для 4 класу НУШ
Андрусич О. О., Стеценко І. Б.Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника інформатики 4 клас (Андрусич О. О., Стеценко І. Б.) за типовою освітньою програмою. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл нової української школи (НУШ), кількість годин – 35 (1 година на тиждень). Календарний план включає 4 розділи та 34 теми. Також міститься інтернет-підтримка у вигляді онлайн інтерактивних завдань, презентацій та відео для унаочнення навчального матеріалу. Підручник рекомендований МОН України.
(35 годин, 1 година на тиждень)
№ уроку | Дата проведення | Тема уроку | Сторінка підручника | Примітки | |
І-ІІ семестр | |||||
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ НАВКОЛО НАС | |||||
1 | Джерела інформації | 4-6 | |||
2 | Інформаційні процеси | 7 | |||
3 | Способи подання інформації | 8-10 | |||
4 | Процесор і пам’ять | 11-12 | |||
5 | Пристрої введення та виведення | 12-14 | |||
6 | Комп’ютерна мережа та її використання | 15-18 | |||
7 | Електронне листування | 19-22 | |||
8 | Спілкування на відстані | 23-25 | |||
9 | Інформаційний шум та фейки | 26-28 | |||
10 | Планування групової діяльності | 29-30 | |||
11 | Пригадай і йди вперед | 31-32 | |||
РОЗДІЛ 2. АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМИ | |||||
12 | Як слова І, НЕ, АБО впливають на зміст висловлювань | 33-35 | |||
13 | Алгоритми з розгалуженнями | 36 | |||
14 | Алгоритми з повторенням | 36-38 | |||
15 | Повторення за умовою | 40-42 | |||
16 | Виявлення та виправлення помилок у програмах | 43-45 | |||
17 | Способи подання алгоритмів | 46-48 | |||
18 | Пригадай і йди вперед | 49-50 | |||
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ | |||||
19 | Моделі в повсякденному житті | 51-53 | |||
20 | Моделі для досліджень, навчання, роботи | 54-57 | |||
21 | Кодування інформації | 58-59 | |||
22 | 3D-модель як код | 60 | |||
23 | Один об’єкт — моделі різні | 62-64 | |||
24 | Віртуальна та доповнена реальності | 65-68 | |||
25 | Google-мапа | 69-70 | |||
26 | Віртуальні подорожі світом | 71-72 | |||
27 | Пригадай і йди вперед | 73-74 | |||
РОЗДІЛ 4. ПРОЄКТИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ | ||||
28 | Програми-редактори та їх використання | 75-77 | ||
29 | Мультимедіа та цифрові пристрої | 78-80 | ||
30 | Робота з цифровими пристроями | 81-83 | ||
31 | Як уникнути помилок у презентаціях | 84-86 | ||
32 | Шануємо права творців | 87-88 | ||
33-34 | Підсумковий проєкт | 89-91 | ||
35 | Пригадай і йди вперед | 92-93 |
2021-2022 н. р.