Календарно-тематичний план з Я досліджую світ для 4 класу НУШ
Воронцова Т., Пономаренко В.Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника Я досліджую світ 4 клас (Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л., Лаврентьєва І. В., Андрук Н. В., Василенко К.С.) за типовою освітньою програмою. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл нової української школи (НУШ), кількість годин – 96 (3 години на тиждень, 48 годин – 1 семестр, 48 годин – 2 семестр). Календарний план розроблений за програмою О. Я. Савченко. Підручник Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О. Л., Лаврентьєва І. В., Андрук Н. В., Василенко К.С. рекомендований МОН України. Посилання для скачування міститься під таблицею.
Приклад планування
Проскрольте таблицю вліво →№ | Тема | Матеріали до уроків | Дата | ||
Підручник частина 1 | Зошит ЯДС частина 1 | Примітка | |||
Ми – дослідники | |||||
Тиждень 1. Як досягти успіху | |||||
1.1 | Листівка до школи | 7 | 3 | ||
1.2 | Які бувають цілі. Шлях до мети | 8, 10, 13 (Завд. 1-4) | 4 | ||
1.3 | Складаємо план досягнення мети | 11-12 | 5-6 | ||
Тиждень 2. У світі наук | |||||
2.1 | Що вивчають різні науки | 15, 21 (Завд. 1) | |||
2.2 | Етапи наукового методу | 16 | 7 | ||
2.3 | Досліджуємо магнетизм | 17-19, 21 (Завд. 3) | 8-9 | ||
Тиждень 3. Секрети речовин | |||||
3.1 | Будова атомів та молекул | 23-24, 29 (Завд. 1, 2) | 11-12 | ||
3.2 | Як маса речовини залежить від її густини | 25, 29 (Завд. 4) | 14 | ||
3.3 | Властивості твердих тіл, рідин і газів | 26-28, 29 (Завд. 3, 5) | 13 | ||
Тиждень 4. Дивовижні перетворення | |||||
4.1 | Фізичні та хімічні явища, зміна агрегатних станів | 31-32, 37 (Завд. 1-3) | 15-17 | ||
4.2 | Властивості ньютонівських та неньютонівських рідин | 33-34 | |||
4.3 | Хімічні явища на кухні | 35 | |||
Тиждень 5. Світ на стрічці часу | |||||
5.1 | Етапи розвитку природи | 40-41, 46 (Завд. 1) | |||
5.2 | Відлік часу в історії цивілізації. Скорочені назви одиниць вимірювання часу | 42-43, 46 (Завд. 2-4) | 18-19 | ||
5.3 | Історія науково-технічного прогресу | 44-45, 46 (Завд. 5) | 20 |
2021-2022 н. р.