Календарно-тематичний план з Я досліджую світ для 4 класу НУШ
Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С.Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника Я досліджую світ 4 клас (Гільберг Т. Г., Тарнавська С. С., Павич Н. М.) за типовою освітньою програмою. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл нової української школи (НУШ), кількість годин – 140 (4 години на тиждень, 64 годин – 1 семестр, 76 годин – 2 семестр). Календарний план розроблений за програмою О. Я. Савченко. Підручник Гільберг Т. Г. рекомендований МОН України. Посилання для скачування міститься під таблицею.
Приклад планування
Проскрольте таблицю вліво →№ уроку2 з/п | Дата | ТЕМА | ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ з індексами ТОП «САВЧЕНКО» Учень / учениця: |
1 ЧАСТИНА - І СЕМЕСТР (16 тижнів) 64 год= 51 год+13 год (РЕЗЕРВ1) | |||
РОЗДІЛ 1. РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ | |||
1 | Як наука допомагає нам пізнавати навколишній світ | - наводить приклади використання людиною природничо-наукових знань [4 ГІО 2.2] - пояснює можливості людини; значення знань, освіти, працелюбства в досягненні успіхів і спілкуванні; [4 ПРО 1.6] - пояснює необхідність виробляти в собі такі риси; [4СЗО8.1] | |
Тема 1. Природа України | |||
2 | Наша країна – Україна | - знає зміст основних символів держави (Гімн, Прапор, Герб, рідна мова); [4 ГІО 8.3], зміст народних символів; [4 ГІО 8.3]; - має уявлення про права та обов’язки; право на життя; рівноправність людей, право кожного на захист, любов і піклування; право на працю, захист, відпочинок; право на освіту [4 ГІО 6.2]; - виявляє патріотичні почуття і прагнення знати більше про досягнення українців у різних галузях [4 ГІО 4.2] показує на карті України і називає місцевість свого проживання, Україна на карті світу, значення різних видів карт; [4 ПРО 1.1] | |
3 | Для чого потрібні глобуси і карти | - має уявлення значення різних видів карт; [4 ПРО 1.1] розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; знаходить і показує на картах материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання; [4 ПРО 2.2] | |
4 | Про що розповідають карти | - має уявлення значення різних видів карт; [4 ПРО 1.1] розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; знаходить і показує на картах материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання; [4 ПРО 2.2] | |
5 | Проєкт «Пізнаємо Україну» | - пояснює, від чого залежить безпека вдома, в школі, в довкіллі [4 СЗО 2.1]; - наводить приклади використання людиною природничо-наукових знань; матеріалів і виробів з них; місцевих виробництв; [4 ГІО 2.2]; - класифікує конструкційні матеріали за їх ознаками і власти-востями; [4 ТЕО 1.3] - використовує матеріали вторинної переробки для виготовлення нових виробів; [4 ТЕО 3.2] -організовує власну діяльність з виготовлення виробу індивідуально або в групі; [4 ТЕО 1.1; 2.2] - раціонально використовує час та матеріали, зокрема і вторинні [4 ТЕО 3.1; 3.2] - знаходить і показує на картах материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання; [4 ПРО 2.2] показує на карті України і називає місцевість свого проживання, Україна на карті світу; [4 ПРО 1.1] | |
6 | Як орієнтуватися на місцевості | - називає способи орієнтування на місцевості; визначає сторони горизонту по компасу[4 ПРО 1.1]; - орієнтується на місцевості за допомогою компасу, Сонця і місцевих ознак; [4 ПРО 1.5] - визначає сторони горизонту по компасу; застосовує знання для складання плану приміщення, орієнтування на місцевості [4ПРО1.4] | |
7 | Яка поверхня України | - має уявлення значення різних видів карт; [4 ПРО 1.1] - розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; знаходить і показує на картах об’єкти відповідно до навчального завдання; [4 ПРО 2.2] - називає правила поведінки під час землетрусів, повені[4 ПРО 1.1] | |
8 | Проєкт «Модель гори» | -використовує інструменти й пристосування, дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії; [4 ТЕО 2.1; 4.3] -виявляє готовність і здатність співпрацювати з іншими; [4 ТЕО 1.1; 1.4; 1.5] -розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри[4 ПРО 1.1] | |
9 | Що змінює поверхню Землі | - розпізнає: рівнини, гори, пагорби, яри; знаходить і показує на картах об’єкти відповідно до навчального завдання; [4 ПРО 2.2] - має уявлення і виявляє практично турботу про своє оточення, про довкілля та культурну спадщину; [4 ГІО 1.3] відповідально ставиться до обговорення проблем природи, ухвалення рішень щодо поводження у природі без заподіяння їй шкоди [4 СЗО 4.5] | |
10 | Що таке план місцевості | - пояснює значення плану місцевості і карти [4 ПРО 1.4] застосовує знання для складання плану приміщення, орієнтування на місцевості [4 ПРО 1.4] |
2021-2022 н. р.